| ■レギュレータ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
| R31シリーズ | R31-*00-**** | TR0001 | DWG | DXF | |
| R31-*00-*1**-30 | TR0022 | DWG | DXF | 水用レギュレータ | |
| R31-N01-*100 | TR0031 | DWG | DXF | 薬液用レギュレータ | |
| - | |||||
| R73Gシリーズ | R73G-*BK-*** | TR0115 | DWG | DXF | |
| - | |||||
| R74Gシリーズ | R74G-*BK-*** | TR0116 | DWG | DXF | |
| - | |||||
| R17シリーズ | R17-*00-R**B | TR0103 | DWG | DXF | |
| - | |||||
| NRV-200シリーズ | NRV-202/03 | TR0006 | DWG | DXF | |
| NRV-204 | TR0008 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
| NRV-300シリーズ | NRV-302/03 | TR0007 | DWG | DXF | |
| NRV-304 | TR0009 | DWG | DXF | ||
| NRV-306/310 | TR0040 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
| RV2シリーズ | RV2-400-0*K** | TR0138 | DWG | DXF | |
| - | |||||
| ■精密レギュレータ | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
| R42シリーズ | R42-201-**** | TR0130 | DWG | DXF | |
| - | |||||
| 11-*18シリーズ | 11-*18-*** | TR0104 | DWG | DXF | |
| - | |||||
| ■マイクロトロールレギュレータ | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
| R24シリーズ | R24-*00-R**A | TR0106 | DWG | DXF | |
| - | |||||
| ■ハイリリーフレギュレータ | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
| フィードバック制御インテグラル形 R50-Oシリーズ | R53-*01-00** | TR0015 | DWG | DXF | |
| R58-*03-00B0 | TR0016 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
| フィードバック制御リモコン形 R50-Rシリーズ | R53-*01-R0B* | TR0135 | DWG | DXF | |
| R58-*03-R0B* | TR0136 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
| ハイリリーフリモコン形 R50-Mシリーズ | R53-*01-M0B* | TR0017 | DWG | DXF | |
| R58-*03-M0B* | TR0018 | DWG | DXF | ||
| R5B-*00-M0B* | TR0019 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
| ■高性能インテグラルレギュレータ | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
| NRV-404 | NRV-404 | TR0011 | DWG | DXF | |
| - | |||||
| ■大口径インテグラルレギュレータ | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
| RVD-400Fシリーズ | RVD-412/14F | TR0010 | DWG | DXF | |
| - | |||||
| ■リモコン式マスタレギュレータ | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
| NRV-504 | NRV-502JD | TR0024 | DWG | DXF | |
| NRV-504 | TR0012 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
| 11-908 | 11-908-009/110 | TR0108 | DWG | DXF | |
| - | |||||
| ■大口径マスタレギュレータ | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
| RVD-500Fシリーズ | RVD-5**F | TR0013 | DWG | DXF | |
| - | |||||
| ■精密パイロットレギュレータ/フィードバックパイロットレギュレータ | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
| NRV-802 | NRV-802/D | TR0020A | DWG | DXF | |
| - | |||||
| ■マニホールドレギュレータ | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
| RK-1206シリーズ | RK-1206 | TR0005 | DWG | DXF | |
| - | |||||
| ■水用レギュレータ | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
| RL4シリーズ | RL4-*01-*1** | TR0033 | DWG | DXF | |
| - | |||||
| NRV-1200シリーズ | NRV-1206/10 | TR0030 | DWG | DXF | |
| - | |||||
| ■機械操作レギュレータ(カムコントロールレギュレータ) | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
| NRV-300Aシリーズ | NRV-302A/03A | TR0025 | DWG | DXF | |
| NRV-304A | TR0026 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
| ■CO2ガスレギュレータ(ポストミックス飲料水用) | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
| RN1-2G0シリーズ | RN1-2G0-**** | TR0032 | DWG | DXF | |
| - | |||||
| ■真空用レギュレータ | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
| RN1-2G0シリーズ | RV-606/10 | TR0137 | DWG | DXF | |
| - | |||||
[戻る]