| ■ミクロンルブ潤滑ユニット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
| MC5シリーズ | MC5-02**-**01 | TM0003 | DWG | DXF | |
| MC5-02L*-**75/85 | TM0005 | DWG | DXF | ||
| MC5-A2**-**01 | TM0004 | DWG | DXF | ||
| MC5-A2**-*M79/82 | TM0006 | DWG | DXF | ||
| MC5-A2L*-1G75/85 | TM0001 | DWG | DXF | ||
| MC5-A2L*-1G79/82 | TM0002 | DWG | DXF | ||
| MC5-A2L2-3D110 | TM0501 | DWG | DXF | ||
| MC5-A2L2-*M75 | TM0503 | DWG | DXF | ||
| MC5-A2L4-*M85 | TM0007 | DWG | DXF | ||
| MC5-A2L4-3D130 | TM0502 | DWG | DXF | ||
| MC5-02**-*P01Y(*F01Y) | TM0504 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
| MC7シリーズ | MC7-01L3-*B30/34 | TM0105 | DWG | DXF | |
| MC7-01L3-*C30/34 | TM0104 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
| MC9シリーズ | MC9-01L3-*B0* | TM0150 | DWG | DXF | |
| MC9-01L3-*B2* | TM0151 | DWG | DXF | ||
| MC9-01L3-*D** | TM0156 | DWG | DXF | ||
| MC9-01L3-*D2*/*D3* | TM0157 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
| MCDシリーズ | MCD-01L2-*J** | TM0401 | DWG | DXF | |
| MCD-01L2-*J2*/*J3* | TM0402 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
| ■ハイブリッド潤滑ユニット | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
| MCBシリーズ | MCB-06L3-*B0* | TM0361 | DWG | DXF | |
| - | |||||
| ■ブランチアウト | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
| PB4シリーズ | PB4-*G0 | TK0031 | DWG | DXF | |
| PB4-260 | TM0202 | DWG | DXF | ||
| PB4-261 | TK0030 | DWG | DXF | ||
| PB4-320 | TK0032 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
| ■フォグノズル | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
| NT*-*00-*0** | TM0201 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
| ■フォグモニタ | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
| OFD-0801S | TK0020 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
| ■ユニットバルブ | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
| 2A2シリーズ | 2A2×2-1 | T20020 | DWG | DXF | |
| - | |||||
[戻る]