| ■3ポート電磁弁(スーパーポペットバルブ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
| 360シリーズ | 363-*00-63** | T30005 | DWG | DXF | 真空切替用 |
| 363-*00-8/9*** | T30008 | DWG | DXF | 高低圧切替用 | |
| 363-*01-**B0 | T30021 | DWG | DXF | ||
| 363-*01-*1B0 | T30022 | DWG | DXF | ||
| 368-*00-63** | T30006 | DWG | DXF | 真空切替用 | |
| 368-*00-8/9*** | T30009 | DWG | DXF | 高低圧切替用 | |
| 368-*01-**B0 | T30023 | DWG | DXF | ||
| 368-*01-*1B0 | T30024 | DWG | DXF | ||
| 36B-*00-0*** | T30004 | DWG | DXF | ||
| 36B-*00-63** | T30007 | DWG | DXF | 真空切替用 | |
| 36B-*00-8/9*** | - | DWG | DXF | 高低圧切替用 | |
| - | |||||
| ■3ポート電磁弁 | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
| 392シリーズ | 392-*00-**B* | T30019 | DWG | DXF | |
| 392-2*0-600* | T30020 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
| MVS-303シリーズ | MVS-303-0*Y | T30001 | DWG | DXF | |
| - | |||||
[戻る]