|
||
レギュレータはダイヤフラムの上下面に作用する調圧ばねの荷重(W)とOUT側圧力(P2)による力の平衡を利用し、ダイヤフラムに連動するバルブを開閉して圧力の調整を行ないます。調圧ねじを回して調圧ばねを圧縮すると、ダイヤフラムは押し下げられ,ダイヤフラムと連動するバルブピンを介してバルブが開き、IN側の流体がOUT側に流れます。 この流体の圧力はダイヤフラムの下面に作用し、上向きの力を発生します。 この上向きの力は調圧ばねの荷重と対抗することになります。 調圧ばねの荷重に相当する圧力までOUT側圧が上昇するとダイヤフラムは押し上げられ、バルブが閉じます。 このときのOUT側の圧力が流体の流れていないときの設定圧力です。 OUT側の流体が消費されて圧力が下がると平衡状態が崩れ、調圧ばねの荷重がダイヤフラムを押し上げている力より大きくなります。 結果としてばねはダイヤフラムを下に押し下げます。 バルブが開いてIN側の流体をOUT 側に供給します。 OUT側の圧力が回復し元の圧力になるとダイヤフラムの上下の力はバランスし、再びバルブを閉じます。 この動作によりOUT側の圧力を一定に維持します。 |
※設定圧力変動を抑制する2連式タイプも製作できます。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 取付上の注意 | |
|---|---|
| ● | 本体側面のポート表示に合わせて配管し取付けてください。取付角度に制限はありません。 |
| ● | フィルタの後、ルブリケータの手前に取付けてください。 |
| 取扱上の注意 | |
|---|---|
| ● | 使用流体は油分がなく、5μm フィルタエレメントで濾過した清浄圧力空気または不活性ガスを使用してください。 |
| ● | 配管内に異物が混入しますと作動不良の原因になります。継手類をレギュレータにねじ込むとき、シールテープ等が混入しないようにしてください。 |
| ● | IN, OUT側の接続口を逆に接続して圧力を供給すると、他の機器を破損する恐れがあります。 |
| ● | 取付後、始めて給気するときは、給気する前に必ず調圧ねじを反時計回り(左回り)に回し、調圧ばねの荷重をゼロにしてください。その後にIN側に給気をしてから調圧ねじを時計回り(右回り)に徐々に回し、OUT側を所定の圧力に設定してください。高圧から低圧に設定し直す場合は調圧ねじを緩め(反時計回りに回す)、OUT側の流体を大気に放出してOUT側の圧力を一旦希望する設定値より下げた後、再設定してください。 |
| ● | レギュレータのIN側にバルブを取付けてON/OFF すると、OUT側の圧力が不安定になることが有ります。 |
| ● | 内部漏れ量はゼロではありません。内部漏れによるOUT側圧力上昇に対応できるようにしてください。 |
| 圧力の設定 | |
|---|---|
| ● | ロックナットを緩めて行ないます。調整後は必ずロックナットを締めてください。 |
| ● | 低圧から高圧へ:圧力計等を見ながら調圧ねじを時計回り(右回り)に回してください。 |
| ● | 高圧から低圧へ:調圧ねじを反時計回り(左回り)に回してからOUT側の流体を大気に放出し、OUT側の圧力をこれから設定しようとする圧力より下げてから、再設定してください。 |
| 保守 | |
|---|---|
| ● | 分解される場合は必ずIN側、OUT側の圧力を抜いてください。 |
| ● | 調圧ねじを完全に緩めてからボンネットの取付ねじを外すと、ばね受け、調圧ばね、ダイヤフラムAssy 、バルブピンが取り出せます。 |
| ● | 本体底部のC 型止め輪を外すと、プレート、弁ばね、バルブが取り出せます。 |
| ● | 各部品の損傷を調査し、破損、損傷している部品があれば交換してください。 |
| ● | 洗浄には中性洗剤の入った温水か、アルコールをご使用ください。洗浄後は充分乾燥させてから使用してください。 |
| ● | プレート部のO-リングはグリスを少量塗布して組み込んでください。 |
| 故障と対策 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
|
1 |
OUT側圧力がIN側圧力と 同じになる。 |
a | 弁が閉じていない。 | ゴミ、油分がバルブに付着すると動きが悪くなります。弁を洗浄又は交換してください。 |
| b | 弁にゴミがかみこんでいる。 | ゴミを除去し、損傷のないことを確認してください。 | ||
| c | 弁ばねが折損している。 | 部品を交換してください。 | ||
| d | バルブのシール面が損傷している。 | |||
| e | 本体側弁座が損傷している。 | |||
| 2 |
調圧ねじを回しても OUT側圧力が上がらない。 |
a | IN側圧力が低い。 | レギュレータまでの配管、機器に異常があるか調べてください。 |
| b | エアフィルタが目詰まりしている。 | |||
| c | ダイヤフラムが損傷している。 | 交換してください。 | ||
| d | IN側圧が高すぎる | 使用圧力範囲以内にしてください。 | ||
| 3 |
流体の消費が無いのに OUT側圧力が低下する。 |
a | 外部漏れがある。 | プレート部、ボンネットの穴、本体、ボンネット間に漏れがないか石鹸水で確認してください。 |
| b | 配管漏れがある。 | 接続部からの漏れがないか、石鹸水で確認してください。 | ||
![]() 単位:mm ![]() 2連式参考図 |