| 使用流体 | 空気(真空) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用圧力 | ・-0.1 〜 0MPa ・外部パイロット式(操作用圧力空気)が必要です |
||||||||||||||||||||||||||
| 耐圧力 | 1.6MPa | ||||||||||||||||||||||||||
| 周囲温度 | 5〜50ºC | ||||||||||||||||||||||||||
| 手動操作 | プッシュ式(ノンロックタイプ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 潤滑 | 要潤滑(ISO VG32タービン油、または相当品) *無給油でも使用できます |
||||||||||||||||||||||||||
| 標準付属品 | ノンロック式手動押ボタン、取付ブラケット | ||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 許容電圧変動率 | 定格電圧に対し、 -15 〜 +10% | ||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁の種類 | B種 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソレノイド1個 の電流値 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 外部パイロット圧力として0.4MPa以上の圧力空気をご用意ください。 |
| ・ | 真空破壊に正圧力[〜0.15MPa]を使用する場合、操作用パイロット圧力として 0.5〜1.0MPaの圧力空気をご用意ください。 |