![]() |
![]() |
|
HOME
/ PRODUCTS / SOLENOID
VALVES, DUAL VALVES, SILENCERS
4 PORT SOLENOID VALVE
TACO 460 Super Poppet SERIES (Rc1/4~Rc2)
IN-LINE TYPE
3-POSITION
Pilot
operated poppet valve![]() |
SPECIFICATIONS | |
| FLUID | Filtered Compressed Air | |
| OPERATING PRESSURE | 0.15 ~1.0MPa (Internal Pilot Supply type) |
|
| 0.05 ~ 1.0MPa (External Pilot Supply type) |
||
| AMBIENT TEMPERATURE | 5 ~ 50°C | |
| PROOF PRESSURE | 1.6MPa | |
| LUBRICANTS | ISO VG 32 turbine oil, or equivalent oil is recommended. |
|
| MANUAL OPERATION | Manual push button / Non-lock type | |
| RATED VOLTAGE | AC-100V 50/60Hz, 110V
60Hz AC-200V 50/60Hz, 220V 60Hz DC-24V DC-100V |
|
| VOLTAGE ALLOWANCE | -15 ~ 10% | |
| INSULATION GRADE | Class B | |
| BASIC MODEL NOs. & OTHERS | ||||||||
| Port Size | Function | MODEL NUMBER | Effective Area [mm2]<Cv value> |
Mass [kg] |
||||
| IN / OUT | EX | 3 position | IN⇒01 | IN⇒02 | 01⇒EX | 02⇒EX | ||
| Rc1/4 | Rc1/2 | Closed Center![]() |
463-201-30B0 | 43< 2.3> |
43< 2.3> |
58< 3.1> | 56< 3.0> | 2.9 |
| Rc3/8 | 463-301-30B0 | 63< 3.4> | 63< 3.4> | 88< 4.7> | 73< 3.9> | |||
| Rc1/2 | 463-401-30B0 | 76< 4.1> | 76< 4.1> | 100< 5.4> | 80< 4.3> | |||
| Rc1/2 | Rc1 | 468-401-30B0 | 124< 6.7> | 124< 6.7> | 175< 9.4> | 150< 8.1> | 5.2 | |
| Rc3/4 | 468-601-30B0 | 175< 9.4> | 175< 9.4> | 250<13.5> | 180< 9.7> | |||
| Rc1 | 468-801-30B0 | 200<10.8> | 200<10.8> | 282<15.2> | 195<10.5> | |||
| Rc11/4 | Rc11/4 | 468-A01-30B0 | 200<10.8> | 200<10.8> | 282<15.4> | 186<10.0> | ||
| Rc11/4 | Rc2 | 46B-A00-30B0 | 540<29.2> | 540<29.2> | 590<31.9> | 380<20.5> | 15.3 | |
| Rc11/2 | 46B-B00-30B0 | 540<29.2> | 540<29.2> | 630<34.0> | 380<20.5> | |||
| Rc2 | 46B-C00-30B0 | 545<29.5> | 545<29.5> | 680<36.7> | 390<21.1> | |||
| Rc1/4 | Rc1/2 | Exhaust Center![]() |
463-201-40B0 | 37< 2.0> | 37< 2.0> | 41< 2.2> |
40< 2.1> | 2.3 |
| Rc3/8 | 463-301-40B0 | 58< 3.1> | 58< 3.1> | 78< 4.2> | 65< 3.5> | |||
| Rc1/2 | 463-401-40B0 | 70< 3.7> | 70< 3.7> | 104< 5.6> | 75< 4.0> | |||
| Rc1/2 | Rc1 | 468-401-40B0 | 122< 6.5> | 122< 6.5> | 170< 9.1> | 130< 7.0> | 4.1 | |
| Rc3/4 | 468-601-40B0 | 170< 9.1> | 170< 9.1> | 245<13.2> | 145< 7.8> | |||
| Rc1 | 468-801-40B0 | 195<10.5> | 195<10.5> | 280<15.1> | 150< 8.1> | |||
| Rc11/4 | Rc11/4 | 468-A01-40B0 | 196<10.5> | 196<10.5> | 280<15.1> | 150< 8.1> | ||
| Rc11/4 | Rc2 | 46B-A00-40B0 | 450<24.3> | 450<24.3> | 540<29.2> | 265<14.3> | 12.2 | |
| Rc11/2 | 46B-B00-40B0 | 510<27.6> | 510<27.6> |
645<34.9> | 270<14.6> | |||
| Rc2 | 46B-C00-40B0 | 525<28.4> | 525<28.4> | 680<36.7> | 270<14.6> | |||
| Rc1/4 | Rc1/2 | Pressure Center![]() |
463-201-50B0 | 35< 1.8> | 35< 1.8> | 40< 2.1> | 40< 2.1> | 2.3 |
| Rc3/8 | 463-301-50B0 | 50< 2.7> | 50< 2.7> | 66< 3.5> | 64< 3.4> | |||
| Rc1/2 | 463-401-50B0 | 53< 2.8> | 53< 2.8> | 73< 3.9> | 70< 4.0> | |||
| Rc1/2 | Rc1 | 468-401-50B0 | 120< 6.4> | 120< 6.4> | 153< 8.2> | 145< 7.8> | 4.1 | |
| Rc3/4 | 468-601-50B0 | 175< 9.4> | 175< 9.4> | 185<10.0> | 170< 9.1> | |||
| Rc1 | 468-801-50B0 | 190<10.2> | 200<10.8> | 200<10.8> | 180< 9.7> | |||
| Rc11/4 | Rc11/4 | 468-A01-50B0 | 184< 9.9> | 192<10.3> | 198<10.7> | 177< 9.5> | ||
| Rc11/4 | Rc2 | 46B-A00-50B0 | 450<24.3> | 460<24.9> | 470<25.4> | 450<24.3> | 12.2 | |
| Rc11/2 | 46B-B00-50B0 | 510<27.6> | 510<27.6> | 515<27.8> | 480<25.9> | |||
| Rc2 | 46B-C00-50B0 | 510<27.6> | 510<27.6> | 540<29.2> | 500<27.0> | |||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
