![]() |
![]() |
|
HOME
/ PRODUCTS / SOLENOID
VALVES, DUAL VALVES, SILENCERS
4 PORT SOLENOID VALVE
TACO 460 Super Poppet SERIES (Rc1/4~Rc2)
IN-LINE TYPE
2-POSITION
Poppet
valve![]() |
SPECIFICATIONS | |
| FLUID | Filtered Compressed Air | |
| OPERATING PRESSURE | 0.15 ~1.0MPa (Internal Pilot Supply type) |
|
| 0.05 ~ 1.0MPa (External Pilot Supply type) |
||
| AMBIENT TEMPERATURE | 5 ~ 50°C | |
| PROOF PRESSURE | 1.6MPa | |
| LUBRICANTS | ISO VG 32 turbine oil, or equivalent oil is recommended. |
|
| MANUAL OPERATION | Manual push button / Non-lock type | |
| RATED VOLTAGE | AC-100V 50/60Hz, 110V
60Hz AC-200V 50/60Hz, 220V 60Hz DC-24V DC-100V |
|
| VOLTAGE ALLOWANCE | -15 ~ 10% | |
| INSULATION GRADE | Class B | |
| BASIC MODEL NOs. & OTHERS | |||||||||
| Port Size | MODEL NUMBER | Effective Area [mm2]<Cv value> |
|||||||
| IN / OUT | EX | Single Solenoid | Mass [kg] |
Double Solenoid | Mass [kg] |
IN-OUT | OUT-EX | ||
| IN⇒01 | IN⇒02 | 01⇒EX | 02⇒EX | ||||||
| Rc1/4 | Rc1/2 | 463-201-10B0 | 1.8 | 463-201-20B0 | 1.9 | 42.5<2.3> | 42.5<2.3> | 53< 2.9> | 53< 2.9> |
| Rc3/8 | 463-301-10B0 | 463-301-20B0 | 56< 3.0> | 56< 3.0> | 67< 3.6> | 80< 4.3> | |||
| Rc1/2 | 463-401-10B0 | 463-401-20B0 | 60< 3.2> | 67< 3.6> | 71< 3.8> | 90< 4.9> | |||
| Rc1/2 | Rc1 | 468-401-10B0 | 3.5 | 468-401-20B0 | 3.6 | 112< 6.1> | 118< 6.4> | 150< 8.1> | 160< 8.6> |
| Rc3/4 | 468-601-10B0 | 468-601-20B0 | 160< 8.6> | 170< 9.2> | 190<10.2> | 180< 9.7> | |||
| Rc1 | 468-801-10B0 | 468-801-20B0 | 180< 9.7> | 190<10.2> | 190<10.2> | 200<10.8> | |||
| Rc11/4 | Rc11/4 | 468-A01-10B0 | 468-A01-20B0 | 180< 9.7> | 190<10.2> | 190<10.2> | 200<10.8> | ||
| Rc11/4 | Rc2 | 46B-A00-10B0 | 11.5 | 46B-A00-20B0 | 12.1 | 400<21.6> | 450<24.3> | 425<23.0> | 530<28.6> |
| Rc11/2 | 46B-B00-10B0 | 46B-B00-20B0 | 480<25.9> | 500<27.0> | 500<27.0> | 560<30.3> | |||
| Rc2 | 46B-C00-10B0 | 46B-C00-20B0 | 480<25.9> | 530<28.6> | 500<27.0> | 560<30.3> | |||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
